骨组织手术设备——小骨、颌面外科
适用范围 | 手足四肢小骨、眼科、颌面外科 | |
电源 | AC 220V,50Hz | |
最高输出转速 | 普通型手机 | 30000 rpm |
往复锯机头 | 30000 rpm | |
摆锯机头 | 20000 rpm | |
立摆锯机头 | 20000 rpm | |
高速型手机 | 70000 rpm | |
输出转矩 | 普通型手机 | ≥ 14.4 mN.m |
高速型手机 | ≥7.4 mN.m | |
调速范围 | 三档可调,无级变速 | |
设备功率 | 180VA |
●采用独立可选择的双手机和标准接口机头,可拆分成单手机组合,扩大各医院在各手术中
的实际需用,产品的经济性和性价比更高。
● 适用于外科或骨科手术中对人体骨组织的锯、钻、磨等切除处理。
代号 | 外刀直径d1 (mm) | 长度 L (mm) |
HD0901 |
φ1 | 70 |
HD0902 | φ2 | 70 |
HD0903 | φ3 | 70 |
HD0904 | φ4 | 70 |
HD0905 | φ5 | 70 |
HD0906 | φ1 | 110 |
HD0907 | φ2 | 110 |
HD0908 | φ3 | 110 |
HD0909 | φ4 | 110 |
HD09010 | φ5 | 110 |
代号 | 外刀直径d1 (mm) | 长度 L (mm) |
HD09015 |
φ1 | 70 |
HD09016 | φ2 | 70 |
HD09017 | φ3 | 70 |
HD09018 | φ4 | 70 |
HD09019 | φ5 | 70 |
HD09020 | φ2 | 110 |
HD09021 | φ3 | 110 |
代号 | 麻花直径d1 (mm) | 长度 L (mm) |
HD09011 |
φ1.2 | 80 |
HD09012 | φ1.5 | 80 |
代号 | 总长度L (mm) | 锯片厚度B (mm) |
齿部长度L1 (mm) |
齿部宽度L2 (mm) |
HD09027 |
48 | 0.35 | 29.5 | 5 |
HD09028 | 37.5 | 0.35 | 20 | 4.5 |
HD09029 | 30.2 | 0.35 | 11 | 3.8 |
HD09030 | 39 | 0.35 | 20 | 3.9 |
HD09031 | 33.2 | 0.35 | 12.6 | 3.8 |