 
 
	
		
	
电凝镊
		
	
		
	
		 
 
	
		
	
电凝镊连接线
双极电凝镊(XGN-A型)
| 形状 | 总长/mm | 头部宽度/mm | 
| 枪型 
							 
							 | 170 | 0.4 | 
| 0.7 | ||
| 1.0 | ||
| 200 |  | |
| 0.4 | ||
| 0.7 | ||
| 1.0 | ||
| 1.2 | ||
| 2.0 | ||
| 230 | 0.4 | |
| 0.7 | ||
| 1.2 | ||
| 250 | 0.4 | |
| 0.7 | ||
| 1.0 | ||
| 1.2 |